SENARAI NAMA PEMAIN SKUAD SARAWAK 2011
BIL | NAMA PEMAIN | POSISI | NO. JERSI | TARIKH LAHIR | ASAL |
1 | ABDUL GANI ANUAR | PENJAGA GOL | 1 | 03.07.1986 | |
2 | HAMIDIN BIN MANAP | PERTAHANAN | 2 | 23.06.1982 | |
3 | MAZWANDI BIN ZAKARIA | PERTAHANAN | 3 | 24.06.1989 | |
4 | HAFIZAL BIN MARZUKI | TENGAH | 4 | 19.09.1984 | |
5 | SAHRAN BIN ABDUL SAMAD | PERTAHANAN | 5 | 05.02.1983 | |
6 | MOHD FAREEZ TUKIJO | PERTAHANAN | 6 | 25.05.1989 | |
7 | ZAMRI MORSHIDI (KAPTEN) | PENYERANG | 7 | 20.10.1983 | |
8 | AZIZAN BIN SAPERI | TENGAH | 8 | 11.01.1989 | |
9 | MOHD HAIROL BIN MOKHTAR | PERTAHANAN | 9 | 18.10.1984 | |
10 | BOBBY GONZALES | PENYERANG | 10 | 15.02.1984 | SABAH |
11 | MOHD SHARIZAN BIN SAHARI | TENGAH | 11 | 21.03.1980 | |
12 | ABG MOHD ZAFARI ABG OTHMAN | TENGAH | 12 | 03.01.1980 | |
13 | MOHAMAD DZULAZLAN IBRAHIM | TENGAH | 13 | 19.11.1988 | |
14 | SHAHRIZAM BIN MOHD | PERTAHANAN | 15 | 27.03.1979 | TERENGGANU |
15 | MOHD SHAHRUL BIN SAPERI | TENGAH | 16 | 12.10.1984 | |
16 | ABDUL RAYJAL BIN ABDUL JALIL | PENYERANG | 17 | 05.04.1990 | PDRM |
17 | WONG SAI KONG | TENGAH/PERTAHANAN | 19 | 19.09.1978 | |
18 | KHAIRUL AZAHAR BIN EIDROS | PENYERANG | 14 | 10.05.1986 | JOHOR MP MUAR |
19 | AIDIL BIN MOHAMAD | PENJAGA GOL | 21 | 10.08.1980 | |
20 | MOHD SHAMSUL FAHMIE SHAMSUDIN | PENJAGA GOL | 22 | 12.01.1985 | KELANTAN |
21 | MOHD SYAIFUL SABTU | TENGAH | 23 | 25.09.1981 | JOHOR FC |
22 | BENEDICT MARTIN | TENGAH | 25 | 17.07.1987 | PERAK |
23 | HAIRUL GHADAFI BIN HARON | TENGAH | 26 | 15.03.1990 | |
24 | ASHRI BIN CHUCHU | TENGAH | 27 | 27.02.1991 | |
**Sumber diperolehi dari pegawai khas FAS (En. Narayanan)
~SADIEHAF Media Team~
Angkat balit!!!!
ReplyDelete